湘西州2020年1—6月光伏发电能力测算表

湘西州2020年1—6月光伏发电能力测算表

来源:光伏办 发布时间:2020-07-22 字体大小:

2020年1—6月光伏发电能力测算表





县市 并网容量(万千瓦) 2020年累计上网电量(万千瓦时) 理论发电量(万千瓦时) 1-6月发电能力 1-6月发电情况排名
吉首市 0.513 160.2822 420.66 0.38 5
泸溪县 1.431 504.6833 1173.42 0.43 2
凤凰县 0.3299 106.9351 270.518 0.40 4
古丈县 1.0463 356.8946 857.966 0.42 3
花垣县 0.234 73.0742 191.88 0.38 5
保靖县 0.276 61.9262 226.32 0.27 6
永顺县 1.152 477.8597 944.64 0.51 1
龙山县 1.38 475.0549 1131.6 0.42 3
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印