湘西州2020年春节后农民工返工和扶贫项目复工情况

湘西州2020年春节后农民工返工和扶贫项目复工情况

来源: 发布时间:2020-03-04 字体大小:



湘西州2020年春节后农民工返工和扶贫项目复工情况统计报表
截至2020年3月4日
地区 农 民 工 返 工 情 况 扶贫项目与车间复工情况
节前返乡农民工总数(人) 返工合计(省内+跨省)(人) 省内返工数(人) 跨省返工数(人) 扶贫项目数(个) 扶贫车间数(个)


跨省人数 贫困    人口数



返工率 (%) 贫困   人口数



返工率(%) 贫困人口数



返工率(%) 贫困   人口数



复工数 复工率(%) 员工到岗率 (%)



复工数 复工率 (%) 员工到岗率 (%)

全 州 475919 320165 97451 198475 41.70% 43148 75184 48.27% 14077 123291 38.51% 29071 5442 4727 86.86% 86.86% 222 133 59.91% 65.00%
吉首市 28596 17157 3495 33464 100.00% 2643 24784 100.00% 932 8680 50.59% 1711 327 268 82.00% 82.00% 14 10 71.43% 62%
泸溪县 70108 41532 15742 33152 47.29% 6624 7651 26.77% 1873 25501 61.40% 4751 258 240 93.02% 93.02% 21 16 76.19% 94%
凤凰县 55035 37275 12658 19291 35.05% 2603 5488 30.90% 839 13803 37.03% 1764 730 728 99.73% 99.73% 27 13 48.15% 32%
古丈县 31006 18603 5682 6581 21.22% 2703 3320 26.77% 1800 3261 17.53% 903 234 136 58.12% 58.12% 18 12 66.67% 82%
花垣县 60967 43835 14121 13488 22.12% 4312 8711 50.85% 2917 4777 10.90% 1395 1066 1050 98.40% 98.40% 28 20 71.43% 42%
保靖县 46124 34576 7014 18831 40.83% 3766 7378 63.89% 1475 11453 33.12% 2291 1092 668 61.10% 61.10% 41 21 51.22% 82%
永顺县 81233 62387 17025 38473 47.36% 8072 12227 64.88% 3056 26246 42.07% 5016 606 517 85.31% 85.31% 33 7 21.21% 23%
龙山县 102850 64800 21714 35195 34.22% 12425 5625 14.78% 1185 29570 45.63% 11240 1129 1120 99.20% 99.20% 34 28 82.35% 76%












































湘西州2020年春节后农民工返工和扶贫项目复工情况统计报表
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印