2021年度湘西州乡村振兴局汇总部门决算
2021年度湘西州乡村振兴局汇总部门决算
目 录
第一部分 湘西州乡村振兴局汇总概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州乡村振兴局汇总概况
一、部门职责
1、负责编制乡村振兴规划,牵头实施美丽乡村建设行动。
2、开展防止返贫动态监测管理和常态化帮扶。
3、指导巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目库建设管理、扶贫项目资产监管。
4、省涉贫信访件处理,实施“雨露计划”和创业致富带头人培训。
5、做好乡村振兴实绩考核和巩固脱贫成果后评估工作,任务分配、乡村人居环境整治等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州乡村振兴局汇总内设科室8个包括:综合科、开发指导科、社会扶贫科、规划财务科、培训管理科、贫困监测科、督查考核科、政策法规科。本部门共有编制人数33人,实有人数32人。
(二)决算单位构成
湘西州乡村振兴局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州乡村振兴局汇总本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湘西州乡村振兴局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,252.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 42.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 5.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,092.70 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 218.48 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,257.67 | 本年支出合计 | 58 | 1,478.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 1.40 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | 223.36 | 年末结转和结余 | 60 | 3.50 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,482.43 | 总计 | 62 | 1,482.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湘西州乡村振兴局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,257.67 | 1,252.66 | 5.01 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.20 | 27.20 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.20 | 9.20 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.20 | 9.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.72 | 66.72 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.90 | 1.90 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.90 | 1.90 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.46 | 63.46 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.23 | 11.23 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.68 | 2.68 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.55 | 49.55 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1.36 | 1.36 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.36 | 1.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.02 | 16.02 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | |||||||
213 | 农林水支出 | 886.44 | 881.43 | 5.01 | ||||||
21305 | 扶贫 | 886.44 | 881.43 | 5.01 | ||||||
2130501 | 行政运行 | 396.29 | 391.29 | 5.00 | ||||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 102.92 | 102.91 | 0.01 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 387.22 | 387.22 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 37.16 | 37.16 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.16 | 37.16 | |||||||
229 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | |||||||
22999 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湘西州乡村振兴局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,478.93 | 830.34 | 648.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 42.20 | 42.20 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.20 | 9.20 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.20 | 9.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.72 | 66.72 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.90 | 1.90 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.90 | 1.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.46 | 63.46 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.23 | 11.23 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.68 | 2.68 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.55 | 49.55 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1.36 | 1.36 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.36 | 1.36 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.02 | 16.02 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,092.70 | 486.31 | 606.39 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,092.70 | 486.31 | 606.39 | |||||
2130501 | 行政运行 | 446.18 | 367.19 | 78.99 | |||||
2130503 | 机关服务 | 9.30 | 9.30 | ||||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 104.32 | 104.32 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 532.89 | 14.80 | 518.09 | |||||
221 | 住房保障支出 | 37.16 | 37.16 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.16 | 37.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.16 | 37.16 | ||||||
229 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | ||||||
22999 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 218.48 | 218.48 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湘西州乡村振兴局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,252.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 42.20 | 42.20 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.72 | 66.72 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.67 | 21.67 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,086.29 | 1,086.29 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.16 | 37.16 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 218.48 | 218.48 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,252.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,472.52 | 1,472.52 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 223.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.50 | 3.50 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 223.36 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,476.02 | 总计 | 64 | 1,476.02 | 1,476.02 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湘西州乡村振兴局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,472.52 | 828.93 | 643.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.20 | 42.20 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18.00 | 18.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||